Voorbeeldvragen om te kopiëren
53 vragen per onderwerp, van makkelijk tot geavanceerd
Hieronder staan vragen die je direct aan je AI-assistent kunt stellen, zoals Claude, ChatGPT of Copilot. Kopieer een vraag, vervang wat tussen [haken] staat en plak hem in je assistent. Begin met een makkelijke vraag en probeer daarna de geavanceerde: die combineren meerdere gegevens tot één antwoord.
- Makkelijk: één opzoek- of lijstvraag.
- Gemiddeld: een filter, analyse of ranglijst.
- Geavanceerd: een beslissing of een combinatie van gegevens.
Producten & voorraad
| Vraag | Niveau |
|---|---|
| Welke producten hebben we van het merk '[merk]'? | Makkelijk |
| Hoeveel voorraad hebben we van productcode ABC-123? | Makkelijk |
| Welke producten staan onder hun kritieke voorraadniveau? | Makkelijk |
| Wat is de totale voorraadwaarde per magazijn? | Gemiddeld |
| Welke 10 producten verkochten dit jaar het best op omzet? | Gemiddeld |
| Welke producten hebben nog maar voor een paar dagen voorraad op basis van de verkoop? | Gemiddeld |
| Welke producten hebben de hoogste en de laagste marge? | Gemiddeld |
| Welke producten moeten we bijbestellen, gegroepeerd per hoofdleverancier? | Geavanceerd |
| Welke batches verlopen binnen 60 dagen en hoeveel daarvan verwachten we niet meer te verkopen? | Geavanceerd |
| Hoeveel voorraad zijn we vorige maand kwijtgeraakt door breuk, diefstal of telverschillen? | Geavanceerd |
| Welke producten worden het vaakst samen met product X gekocht? | Geavanceerd |
| Traceer serienummer SN-00912: van welke inkooporder kwam het en naar welke klant is het gegaan? | Geavanceerd |
| Welke producten moeten we bijbestellen én dreigen tegelijk te verlopen? | Geavanceerd |
| Hoeveel voorraadwaarde zit vast in producten die al maanden niet meer verkocht zijn? | Geavanceerd |
| Welke bestverkopende producten hebben juist een lage marge? | Geavanceerd |
Klanten & CRM
| Vraag | Niveau |
|---|---|
| Zoek de klant met de naam of het e-mailadres '[zoekterm]'. | Makkelijk |
| Laat de gegevens en het openstaande saldo van klant '[klantnaam]' zien. | Makkelijk |
| Wat waren de laatste orders van klant '[klantnaam]'? | Makkelijk |
| Wie zijn onze 10 grootste klanten op omzet dit jaar? | Gemiddeld |
| Welke CRM-activiteiten staan nog open voor klant X? | Gemiddeld |
| Wat betaalt klant X voor product Y per stuk, excl. btw? | Gemiddeld |
| Welke vaste klanten lopen achter op hun eigen bestelritme? Wie moeten we bellen? | Geavanceerd |
| Welke klanten vormen een kredietrisico: hoog openstaand bedrag of over hun limiet? | Geavanceerd |
| Analyseer klant X over dit jaar: aantal orders, omzet, gemiddelde orderwaarde, marge en topproducten. | Geavanceerd |
| Welke grote klanten zijn het afgelopen kwartaal het hardst in omzet gedaald? | Geavanceerd |
| Maak een belijst: vaste klanten die achterlopen op hun bestelritme, met hun laatste order en openstaand saldo erbij. | Geavanceerd |
Verkooporders
| Vraag | Niveau |
|---|---|
| Laat de 10 meest recente verkooporders zien. | Makkelijk |
| Zoek order SO2635297 en laat de regels zien. | Makkelijk |
| Welke orderstatussen gebruiken we en hoeveel orders staan er per status? | Makkelijk |
| Welke orders staan nog open en moeten verzonden worden? Oudste leverdatum eerst. | Gemiddeld |
| Hoe ver staat order SO2635297 tussen besteld en geleverd? | Gemiddeld |
| Welke openstaande offertes hebben de hoogste gewogen waarde om op te volgen? | Geavanceerd |
| Welke klanten en productgroepen groeiden of daalden het meest in de laatste 3 maanden? | Geavanceerd |
| Welke open orders dreigen te laat geleverd te worden en zijn nog niet volledig gepickt? | Geavanceerd |
Facturen & betalingen
| Vraag | Niveau |
|---|---|
| Zoek factuur INV-500123. | Makkelijk |
| Welke facturen staan open en zijn over de vervaldatum? Geef het aantal en het totaal. | Makkelijk |
| Welke proforma's staan nog open? | Makkelijk |
| Wat hebben we deze maand gefactureerd, en wat dit jaar? | Gemiddeld |
| Wat is onze openstaande debiteurenpositie, verdeeld over de ouderdomsbuckets? | Gemiddeld |
| Hoe snel betalen onze klanten gemiddeld en hoeveel procent op tijd? | Gemiddeld |
| Hoeveel geld verwachten we de komende 8 weken binnen te krijgen? | Geavanceerd |
| Wat hebben we in 2025 per klant gefactureerd? Geef de top 5. | Geavanceerd |
| Welke klanten staan op de kredietrisicolijst én betalen structureel te laat? | Geavanceerd |
| Halen we deze maand onze verwachte inkomsten als iedereen op zijn gebruikelijke termijn betaalt? Leg de prognose naast de openstaande posten. | Geavanceerd |
Inkoop & leveranciers
| Vraag | Niveau |
|---|---|
| Zoek leverancier '[leveranciersnaam]'. | Makkelijk |
| Laat de gegevens en de gekoppelde producten van leverancier X zien. | Makkelijk |
| Wat waren de laatste inkooporders bij leverancier X? | Makkelijk |
| Van welke leveranciers kopen we het meest in, op inkoopwaarde? | Gemiddeld |
| Analyseer de inkoop bij leverancier X dit jaar: aantal orders, inkoopwaarde en topproducten. | Geavanceerd |
| Bij welke leverancier kopen we het meest in, en welke van die producten moeten we nú bijbestellen? | Geavanceerd |
Prijzen & referentiedata
| Vraag | Niveau |
|---|---|
| Welke prijsgroepen hebben we? | Makkelijk |
| Welke betaalmethoden gebruiken we? | Makkelijk |
| Welke btw-tarieven, talen en valuta zijn geldig voor ons? | Makkelijk |
Tip: een brede vraag over al je gegevens tegelijk kan bij een grote administratie traag zijn. Geef er een periode, één klant of één product bij, dan komt het antwoord sneller.
Wil je weten welke functie de assistent bij een vraag gebruikt? Kijk in Alle tools en endpoints van de AI-assistent.